I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 50.000 | 0,01 |
RECEITAS CORRENTES | 320.923.500 | 79,82 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 39.013.000 | 9,71 |
CONTRIBUIÇÕES | 5.660.000 | 1,41 |
RECEITA PATRIMONIAL | 3.951.982 | 0,98 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 271.003.518 | 67,44 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.285.000 | 0,32 |
RECEITAS DE CAPITAL | 63.113.500 | 15,71 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000 | 0,05 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 25.735.200 | 6,40 |
Deduções | 25.735.200 | 6,40 |
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.735.200 | 6,40 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.735.200 | 6,40 |
Total: | 358.301.800 | |
1-Intra-Orçamentário: | 0 | 0,00 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 358.301.800 | 89,16 |
II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % |
RECEITAS CORRENTES | 19.829.000 | 4,93 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 605.000 | 0,15 |
CONTRIBUIÇÕES | 13.415.000 | 3,34 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.677.000 | 0,42 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 1.200.000 | 0,30 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.932.000 | 0,73 |
RECEITAS CORRENTES | 23.721.500 | 5,90 |
CONTRIBUIÇÕES | 6.500.000 | 1,62 |
Total: | 43.550.500 | |
3-Intra-Orçamentário: | 23.721.500 | 5,90 |
4-Total Geral da Administração Indireta: | 43.550.500 | 10,84 |
Total Geral da Receita (2+4): | 401.852.300 |
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % |
DESPESAS CORRENTES | 269.625.700 | 67,10 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.675.173 | 44,21 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 91.950.527 | 22,88 |
DESPESAS DE CAPITAL | 85.180.100 | 21,20 |
INVESTIMENTOS | 74.385.100 | 18,51 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.795.000 | 2,69 |
Reserva de Contingência | 3.100.000 | 0,77 |
Reserva de Contingência | 3.100.000 | 0,77 |
Total: | 357.905.800 | |
1-Intra-Orçamentário: | 24.866.000 | 6,19 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 357.905.800 | 89,06 |
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % |
DESPESAS CORRENTES | 36.298.900 | 9,03 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.710.000 | 8,39 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.588.900 | 0,64 |
DESPESAS DE CAPITAL | 811.100 | 0,20 |
INVESTIMENTOS | 801.100 | 0,20 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000 | 0,00 |
Reserva de Contingência | 6.836.500 | 1,70 |
Reserva de Contingência | 6.836.500 | 1,70 |
Total: | 43.946.500 | |
3-Intra-Orçamentário: | 500 | 0,00 |
4-Total Geral da Administração Indireta: | 43.946.500 | 10,94 |
Total Geral da Despesa (2+4): | 401.852.300 |
DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
Código | Descrição | Valor | % |
01.010 | Câmara Municipal | 9.900.800 | 2,46 |
02.010 | Gabinete do Prefeito | 4.759.727 | 1,18 |
02.020 | Procuradoria Geral do Município | 4.360.000 | 1,08 |
02.030 | Secretaria Municipal de Administração | 18.180.000 | 4,52 |
02.040 | Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão | 15.852.626 | 3,94 |
02.050 | Secretaria Municipal da Receita | 5.550.000 | 1,38 |
02.060 | Secretaria Municipal de Controle Interno | 380.000 | 0,09 |
02.070 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo | 17.679.000 | 4,40 |
02.080 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação | 960.000 | 0,24 |
02.090 | Secretaria Municipal de Educação | 105.545.600 | 26,26 |
02.100 | Secretaria Municipal de Saúde | 13.948.200 | 3,47 |
02.110 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 3.700.000 | 0,92 |
02.120 | Secretaria Municipal de Agricultura | 8.967.000 | 2,23 |
02.130 | Fundo Municipal de Saúde | 97.142.500 | 24,17 |
02.140 | Fundo Municipal de Assistência Social | 5.870.400 | 1,46 |
02.150 | Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 18.130.000 | 4,51 |
02.160 | Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | 2.101.747 | 0,52 |
02.170 | Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 1.305.000 | 0,32 |
02.180 | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 20.473.200 | 5,09 |
99.990 | Reserva de Contigência do Orçamento Geral | 3.100.000 | 0,77 |
Total: | 357.905.800 | ||
1-Intra-Orçamentário: | 24.866.000 | 6,19 | |
2-Total Geral da Administração Direta: | 357.905.800 | 89,16 |
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
Código | Descrição | Valor | % |
02.011 | Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos | 3.310.000 | 0,82 |
02.031 | Instituto da Seguridade Social do Município de Patos | 40.636.500 | 10,11 |
Total: | 43.946.500 | ||
3-Intra-Orçamentário: | 500 | 0,00 | |
4-Total Geral da Administração Indireta: | 43.946.500 | 10,94 | |
Total Geral da Despesa (2+4): | 401.852.300 |