Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 5748 de 21 de Dezembro de 2021]
LEI Nº 5.748/2021, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 4.237 DE 2013 E DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, o Prefeito Constitucional do município de Patos, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que são conferidas por lei.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
Nabor Wanderley da Nóbrega Filho
Prefeito Constitucional
TAXAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL DE PATOS (S.I.M).
UFIR MUNICIPAL (R$ 4,02)
| Item | Operação | Unidade | Valor em Reais atualizado | Valores em UFIRS |
| 1. | Inspeção Sanitária Animal | |||
| 1.1 | Vistoria e laudo de Inspeção de terreno (área não edificada) | Por evento | 40,20 | 10 UFIR/m² |
| 1.2 | Vistoria e laudo técnico- Sanitário prévio de adequação do estabelecimento (área edificada) | Por evento | 52,26 | 13 UFIR/m² |
| 1.3 | Análise de planta baixa com layout | Por evento | 30,00 | 7,5 UFIR/m² |
| 1.4 | Registro de estabelecimento | Por evento | 4,02 | 1 UFIR/m² |
| 1.5 | Análise de processo de Registro de rótulo e certificado de aprovação | Por rótulo | ||
| 1.6 | Alteração de rótulo | Por evento | 20,10 | 5 UFIR/m² |
| 1.7 | Renovação anual de registro de estabelecimento | Por evento | 4,02 | 1 UFIR/m² |
| 1.8 | Cancelamento de Registro de estabelecimento | Por evento | 80,40 | 20 UFIR/m² |
| 1.9 | Alteração de registro | Por evento | 52,26 | 13 UFIR/m² |
| 1.10 | Vistoria de veículo | Por veículo | 24,12 | 6 UFIR/m² |
| 1.11 | Acompanhamento do produtor na agricultura familiar | Por evento | 24,12 | 6 UFIR/m² |
| 1.12 | Registro do estabelecimento de produção oriunda da Agricultura Familiar | Por evento | 100,50 | 25 UFIR/m² |
| 2. | Inspeção Sanitária Vegetal | |||
| 2.1 | Registro de Industria de produtos de origem vegetal ou de transformação | Por evento | 4,02 | 1UFIR/m2 |
| 2.2 | Alteração de Registro | Por evento | 52,26 | 13 UFIR/m² |
| 2.3 | Vistoria de veículo | Por veículo | 24,12 | 6 UFIR/m² |
| 2.4 | Acompanhamento do produtor na agricultura familiar. | Por evento | 24,12 | 6 UFIR/m² |
| 2.5 | Registro do estabelecimento de produção oriunda da Agricultura Familiar | Por evento |
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
Nabor Wanderley da Nóbrega Filho
Prefeito Constitucional
Autoria: Poder Executivo Municipal