Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 5743 de 21 de Dezembro de 2021]
I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % |
RECEITAS CORRENTES | 249.208.269 | 81,82 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.125.000 | 10,55 |
CONTRIBUIÇÕES | 5.410.000 | 1,78 |
RECEITA PATRIMONIAL | 240,900 | 0,08 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 10,000 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 208.787.369 | 68,54 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.635.000 | 0,87 |
RECEITAS DE CAPITAL | 45.365.746 | 14,89 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000 | 0,07 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 45.165.746 | 14,83 |
Deduções | 21.037.640 | 6,91 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.037.640 | 6,91 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
Total: | 273.536.375 | |
1-Intra-Orçamentário: | 0 | 0,00 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 273.536.375 | 89,80 |
II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % |
Receitas Correntes | 13.962.000 | 4,58 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 605.000 | 0,20 |
Contribuições | 10.912.000 | 3,58 |
Receita Patrimonial | 194.000 | 0,06 |
Outras Receitas Correntes | 2.251.000 | 0,74 |
Deduções | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
Total: | 31.094.871 | |
3-Intra-Orçamentário: | 17.132.871 | 5,62 |
4-Total Geral da Administração Indireta: | 31.094.871 | 10,20 |
Total Geral da Receita (2+4): | 304.631.246 |
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % |
DESPESAS CORRENTES | 201.656.689 | 66,20 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.792.422 | 47,20 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.864.267 | 18,99 |
DESPESAS DE CAPITAL | 65.579.686 | 21,53 |
INVESTIMENTOS | 52.889.686 | 17,36 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 12.690.000 | 4,17 |
Reserva de Contingência | 2.495.000 | 0,82 |
Reserva de Contingência | 2.495.000 | 0,82 |
Total: | 269.731.375 | |
1-Intra-Orçamentário: | 17.101.371 | 5,61 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 269.731.375 | 88,54 |
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % |
DESPESAS CORRENTES | 31.735.950 | 10,42 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.983.000 | 8,86 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.752.950 | 1,56 |
DESPESAS DE CAPITAL | 644.050 | 0,21 |
INVESTIMENTOS | 634.050 | 0,21 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000 | 0,00 |
Reserva Previdenciária | 2.519.871 | 0,83 |
Reserva Previdenciária | 2.519.871 | 0,83 |
Total: | 34.899.871 | |
3-Intra-Orçamentário: | 1.500 | 0,00 |
4-Total Geral da Administração Indireta: | 34.899.871 | 11,46 |
Total Geral da Despesa (2+4): | 304.631.246 |
DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
Código | Descrição | Valor | % |
01.010 | Câmara Municipal | 8.331.171 | 2,73 |
02.010 | Gabinete do Prefeito | 4.309.319 | 1,41 |
02.020 | Procuradoria Geral do Município | 3.580.000 | 1,18 |
02.030 | Secretaria Municipal de Administração | 16.870.000 | 5,54 |
02.040 | Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão | 16.183.709 | 5,31 |
02.050 | Secretaria Municipal da Receita | 4.280.000 | 1,40 |
02.060 | Secretaria Municipal de Controle Interno | 380.000 | 0,12 |
02.070 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo | 11.666.200 | 3,83 |
02.080 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação | 850.000 | 0,28 |
02.090 | Secretaria Municipal de Educação | 67.740.478 | 22,24 |
02.100 | Secretaria Municipal de Saúde | 8.792.709 | 2,89 |
02.110 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 3.257.501 | 1,07 |
02.120 | Secretaria Municipal de Agricultura | 8.241.000 | 2,71 |
02.130 | Fundo Municipal de Saúde | 81.422.408 | 26,73 |
02.140 | Fundo Municipal de Assistência Social | 4.086.880 | 1,34 |
02.150 | Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 16.175.000 | 5,31 |
02.160 | Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | 1.660.000 | 0,54 |
02.170 | Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 1.195.000 | 0,39 |
02.180 | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 8.215.000 | 2,70 |
99.990 | Reserva de Contigência do Orçamento Geral | 2.495.000 | 0,82 |
Total: | 269.731.375 | ||
1-Intra-Orçamentário: | 269.731.375 | 5,61 | |
2-Total Geral da Administração Direta: | 269.731.375 | 88,54 |
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
Código | Descrição | Valor | % |
02.011 | Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos | 2.500.000 | 0,82 |
02.031 | Instituto da Seguridade Social do Município de Patos | 28.874.871 | 9,48 |
02.190 | Fundação Cultural do Municipio de Patos | 3.525.000 | 1,16 |
Total | 34.899.871 | ||
3-Intra-Orçamentário: | 1.500 | 0,00 | |
4-Total Geral da Administração Indireta: | 34.899.871 | 11,46 | |
Total Geral da Despesa (2+4): | 304.631.246 |